Results
2023
70 km
| 70 km miehet | Maa | Tiimi | Aika |
1. | Thomas Bing | DEN | xc-ski.de AIN Skimarathon Team | 2:35:02 |
2. | Kari Varis | FIN | Hiihtokulma | 2:37:11 |
3. | Risto Uusivirta | FIN | Speedy Ski Roller | 2:37:17 |
Ylläs-Levi 2023 70km Men | 70 km naiset | Maa | Tiimi | Aika |
1. | Kaisa Mäkäräinen | FIN | KmNordic Oy | 2:47:45 |
2. | Evelina Niemi | SWE | Kalix SK | 3:02:27 |
3. | Helena Lundkvist | SWE | Kalix skidklubb | 3:04:28 |
Ylläs-Levi 2023 70km Women55 km
| 55 km miehet | Maa | Tiimi | Aika |
1. | Elmeri Helander | FIN | Visa Skiteam Kemi | 2:18:32 |
2. | Oskari Tanninen | FIN | Valkeakosken Haka | 2:18:33 |
3. | Joona Soininen | FIN | Espoon Hiihtoseura | 2:22:59 |
Ylläs-Levi 2022 55km Men | 55 km naiset | Maa | Tiimi | Aika |
1. | Rebecca Ehrnrooth | FIN | Espoon hiihtoseura | 2:33:19 |
2. | Annika Autto | FIN | | 2:44:43 |
3. | Laura Ollila | FIN | Aslakin Liike | 2:46:52 |
Ylläs-Levi 2022 55km Women2022
70 km
| 70 km Pro Athlete miehet | Maa | Tiimi | Aika |
1. | Emil Persson | SWE | Lager 157 Ski Team | 2:59:53 |
2. | Johan Hoel | NOR | Team Radge Charge | 2:59:54 |
3. | Andreas Nygaard | NOR | Team Radge Charge | 3:00:41 |
Ylläs-Levi 2022 70km Pro Athlete Men | 70 km Pro Athlete naiset | Maa | Tiimi | Aika |
1. | Britta Nordgren | SWE | Lager 157 Ski Team | 3:25:29 |
2. | Astrid øyre Slind | NOR | Team Koteng Eidissen | 3:25:42 |
3. | Thea Krokan Murud | NOR | Lager 157 Ski Team | 3:27:02 |
Ylläs-Levi 2022 70km Pro Athlete Women | 70 km miehet | Maa | Tiimi | Aika |
1. | Joachim Thrane | DEN | Danish Skimarathon Team / Holte Ski | 3:39:17 |
2. | Tuomas Kaukola | FIN | Iitin Pyrintö | 3:39:46 |
3. | Baptiste Blondeau | FRA | Chapelle-Des-Bois | 3:45:40 |
Ylläs-Levi 2022 70km Men | 70 km naiset | Maa | Tiimi | Aika |
1. | Tiina Kivikko | FIN | Oulu | 4:18:01 |
2. | Anna Lindgren | SWE | Råneå SK | 4:45:03 |
3. | Sanna Valkeejärvi | FIN | Team Electrofit | 4:51:24 |
Ylläs-Levi 2022 70km Women55 km
| 55 km Individual miehet | Maa | Tiimi | Aika |
1. | Leevi Passila | FIN | Hollola | 3:01:31 |
2. | Juho Vilppola | FIN | Peab Asfalt | 3:11:56 |
3. | Veeti Passila | FIN | Customsport | 3:14:33 |
Ylläs-Levi 2022 55km Individual Men | 55 km Individual naiset | Maa | Tiimi | Aika |
1. | Eerika Konu | FIN | Kokkola | 3:25:55 |
2. | Alisa Toivanen | FIN | Team Toivanen | 3:57:19 |
3. | Minna Kubin | FIN | Electrofit/Team Hiihtokonsultti | 4:01:03 |
Ylläs-Levi 2022 55km Individual Women | 55 km Duo | Maa | Tiimi | Aika |
1. | Tarjei Vestfjord & Amanda Bjørnenak | NOR | Team Luggeföre | 3:52:21 |
2. | Jarkko Kantola & Tuomas Uusi-Illikainen | FIN | Slipery Ski Team 1 | 4:00:27 |
3. | Krista Niirainen & Tiia Uusi-Autti | FIN | Team TiKri 1 | 4:08:27 |
Ylläs-Levi 2022 55km Duo2021
Tapahtumaa ei järjestetty koronan takia.
2020
Tapahtumaa ei järjestetty koronan takia.
2019
| Miehet 70 km | Maa | Tiimi | Aika |
1. | Nygaard, Andreas | NOR | Team Ragde Eiendom | 2:58:07 |
2. | Pettersen, Oystein | NOR | Team BN Bank | 2:58:41 |
3. | Moen Fjeld, Oyvind | NOR | Team Ragde Eiendom | 2:58:42 |
Ylläs-Levi 2019 Miehet 70 km | Naiset 70 km | Maa | Tiimi | Aika |
1. | Oyre Slind, Astrid | NOR | Team Koteng | 3:28:02 |
2. | Korsgren, Lina | SWE | Team Ramudden | 3:28:42 |
3. | Johansson Norgren, Britta | SWE | Lager 157 Ski Team | 3:28:42 |
Ylläs-Levi 2019 Naiset 70 km | Miehet 55 km | Maa | Tiimi | Aika |
1. | Mattila, Petteri | FIN | Teuvan Rivakka | 2:54:33 |
2. | Tapio, Timo | FIN | Vantaan Hiihtoseura | 3:02:59 |
3. | Bekkevoll, Simen | NOR | Bjerkvik IF | 3:05:06 |
Ylläs-Levi 2019 Miehet 55 km | Naiset 55 km | Maa | Tiimi | Aika |
1. | Virtanen, Niina | FIN | Kouvolan hiihtoseura | 3:04:08 |
2. | Konu, Eerika | FIN | Kokkolan veikot | 3:25:26 |
3. | Ryytty, Vilma | FIN | | 3:30:37 |
Ylläs-Levi 2019 Naiset 55 km2018
2017